Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 136,17 € | 7,71 % |
12 | 69,39 € | 7,71 % |
18 | 47,14 € | 7,71 % |
24 | 36,03 € | 7,71 % |
30 | 29,36 € | 7,71 % |
36 | 24,93 € | 7,71 % |
42 | 21,76 € | 7,71 % |
48 | 19,39 € | 7,71 % |
54 | 17,55 € | 7,71 % |
60 | 16,09 € | 7,71 % |
66 | 14,89 € | 7,71 % |
72 | 13,89 € | 7,71 % |

Cube Nature Allroad Trapez 2024
Auf einen Blick
Allroad-Ausstattung mit installierter Lichtanlage, Gepäckträger, Ständer und Schutzblechen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
Beschreibung
Das Cube Nature Allroad Basismodell bietet dir dank seiner Allroad-Ausstattung, mit installierter Lichtanlage, Gepäckträger, Ständer und Schutzblechen, ein dickes Plus an Alltagstauglichkeit.
Cubes Aluminium Superliterahmen überzeugt mit doppelt konifizierten Rohren und trägt seinen Teil dazu bei, das Gesamtgewicht auf unter 17 kg zu halten, ohne an Steifigkeit einzubüßen. Für ruppige Fahrradwege ist am Cube Nature Allroad eine SR Suntour NEX Federgabel mit Lockout und 63 mm Federweg an Bord. Dank der Lockout-Funktion lässt sie sich leicht feststellen und spart dir somit jede Menge Tretkraft am Berg.
Das vollausgestattete Nature Allroad Crossrad liefert dir mit seiner 24 Gang Shimano Kettenschaltung eine breite Übersetzung für schnelle Sprints und steile Anstiege. Ein Shimano Acera Schaltwerk wird dabei sportiv per Rapidfire-Plus Schalthebel angesteuert. Dazu sorgt die Tektro Scheibenbremse für zuverlässige Stopps auf jeder Fahrt. Dank ihrer Hydraulik lässt sie sich leicht und gut dosieren.
Ein klasse Handling, bewährte Komponenten und eine alltagstaugliche Zusatzausstattung inklusive: Das Cube Nature Allroad Crossbike geht mit der Allroad-Ausstattung auch ohne Weiteres als schnelles Trekkingbike ins Rennen .
Spezifikation
Laufradgröße | 28 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Nabe vorne | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
Nabe hinten | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Kurbelsatz | Shimano Tourney FC-T801, 48x36x26T, 175mm, Chainguard |
Innenlager | Thun Paso-ML, 68mm BSA |
Kette | KMC Z51 |
Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
---|---|
Rahmenform | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 24 |
Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Umwerfer | Shimano FD-TX800, Topswing, 31.8mm |
Zahnkränze | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
---|---|
Griffe | ACID Travel |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2 |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Modelljahr | 2024 |
---|---|
Typ | unisex |
Gewicht | 16,8 |
Sonstiges | Systemgewicht 140 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact