Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 238,43 € | 7,71 % |
12 | 121,51 € | 7,71 % |
18 | 82,55 € | 7,71 % |
24 | 63,08 € | 7,71 % |
30 | 51,42 € | 7,71 % |
36 | 43,65 € | 7,71 % |
42 | 38,11 € | 7,71 % |
48 | 33,96 € | 7,71 % |
54 | 30,74 € | 7,71 % |
60 | 28,17 € | 7,71 % |
66 | 26,07 € | 7,71 % |
72 | 24,33 € | 7,71 % |

Cube Nature EXC Allroad Trapez 2024
Auf einen Blick
Mit Deore/XT Schaltung und StVZO-konformer Straßenausstattung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
Beschreibung
Das alltagstauglichere Cube Nature EXC Allroad Crossbike, in der Ausstattungsversion EXC Allroad mit Deore/XT Schaltung und StVZO-konformer Straßenausstattung.
Cubes Aluminium Superlite Rahmen überzeugt mit doppelt konifizierten Rohren und trägt seinen Teil dazu bei, das Gesamtgewicht auf fast 15 kg zu senken, ohne an Steifigkeit einzubüßen. Für ruppige Fahrradwege ist am Cube Nature EXC Allroad eine SR Suntour NCX Air-Federgabel mit Remote-Lockout und 63 mm Federweg an Bord. Dank der Remote-Lockout-Funktion lässt sie sich leicht vom Lenker aus feststellen und spart dir somit jede Menge Tretkraft am Berg.
Das Cube Nature EXC Allroad Crossrad liefert dir mit seiner 30 Gang Shimano Deore/XT Kettenschaltung eine breite Übersetzung für schnelle Sprints und steile Anstiege. Ein Shimano XT Schaltwerk wird dabei sportiv per Deore Rapidfire-Plus Schalthebel angesteuert. Dazu sorgt die Shimano Scheibenbremse für zuverlässige Stopps auf jeder Fahrt. Dank ihrer Hydraulik lässt sie sich leicht und gut dosieren.
Ein klasse Handling, wertige Komponenten und dank serienmäßiger Allroad-Ausrüstung mit Schutzblechen, Gepäckträger und Co. alltagstauglich aufgerüstet: Das alltagstaugliche Cube Nature EXC Allroad Crossbike.
Spezifikation
Laufradgröße | 28 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
Felgen | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorne | Shimano DH-3D72, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Kurbelsatz | Shimano XT FC-T8000, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
Kette | KMC X10 |
Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
---|---|
Rahmenform | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 30 |
Schaltwerk | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
Zahnkränze | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
---|---|
Griffe | ACID Travel |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2 |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | CUBE IQ-XS-Friendly N plus |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer | CUBEstand Pro, Adjustable |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Modelljahr | 2024 |
---|---|
Typ | unisex |
Gewicht | 15,6 |
Sonstiges | Systemgewicht 140 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact