Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 143,16 € | 7,71 % |
12 | 72,95 € | 7,71 % |
18 | 49,56 € | 7,71 % |
24 | 37,88 € | 7,71 % |
30 | 30,87 € | 7,71 % |
36 | 26,21 € | 7,71 % |
42 | 22,88 € | 7,71 % |
48 | 20,39 € | 7,71 % |
54 | 18,45 € | 7,71 % |
60 | 16,91 € | 7,71 % |
66 | 15,65 € | 7,71 % |
72 | 14,60 € | 7,71 % |

Cube Nature PRO Allroad 2024
Auf einen Blick
Ab Werk bekommst du hier ein fest installiert Schutzbleche, eine Lichtanlage und einen Gepäckträger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
Beschreibung
Das Cube Nature Crossbike, hier in der alltagstauglichen Ausstattungsversion PRO ALLROAD. Ab Werk bekommst du bereits fest installierte Schutzbleche, eine Lichtanlage und einen Gepäckträger.
Cubes Aluminium Superlite Rahmen überzeugt mit doppelt konifizierten Rohren und trägt seinen Teil dazu bei, das Gesamtgewicht auf fast 16 kg zu senken, ohne an Steifigkeit einzubüßen. Für ruppige Fahrradwege ist am Cube Nature PRO Allroad eine SR Suntour NEX Federgabel mit Lockout und 63 mm Federweg an Bord. Dank der Lockout-Funktion lässt sie sich leicht feststellen und spart dir somit jede Menge Tretkraft am Berg.
Das Nature Crossrad liefert dir mit seiner 30 Gang Shimano Kettenschaltung eine breite Übersetzung für schnelle Sprints und steile Anstiege. Ein Shimano XT Schaltwerk wird dabei sportiv per Deore Rapidfire-Plus Schalthebel angesteuert. Dazu sorgt die Shimano Scheibenbremse für zuverlässige Stopps auf jeder Fahrt. Dank ihrer Hydraulik lässt sie sich leicht und gut dosieren.
Ein klasse Handling, wertige Komponenten und alltagstauglich aufgerüstet: Das Cube Nature PRO Allroad Crossbike.
Spezifikation
Laufradgröße | 28 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Kurbelsatz | Shimano FC-T551, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
Kette | KMC X10 |
Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 30 |
Schaltwerk | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
Zahnkränze | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
---|---|
Griffe | ACID Travel |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2 |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Modelljahr | 2024 |
---|---|
Typ | unisex |
Gewicht | 16,6 |
Sonstiges | Systemgewicht 140 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact