Cube Stereo Hybrid 160 HPC TM 750 27.5
Auf einen Blick
Hier bekommst du das Trailmotion-Modell Stereo Hybrid 160 HPC TM 750 mit Carbonrahmen.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- komfortabel
- dynamisch
- sportlich
Beschreibung
Die Cube Stereo Hybrid 160 Modelle präsentieren sich als klasse All-Mountain-E-Fullys mit massig Federweg. Hier bekommst du das Trailmotion-Modell Stereo Hybrid 160 HPC TM 750 mit Carbonrahmen.
Das Bosch E-Bike System setzt sich aus dem stärksten Bosch Motor, dem CX, dem großen 750 Wh Akku und, in dieser TM-Version, dem konnektiven Kiox 300 Bordcomputer zusammen, welches dir umfangreiche Informationen rund um dein Offroadabenteuer gibt.
Die Fox 38 Float Performance GRIP Federgabel übernimmt mit 160 mm Federweg die Federung an der Front. Am Hinterbau arbeitet dich ein passender Fox FloatXPerformance Dämpfer durchs Gelände. Zusammen mit der Magura MT7 Bremse behältst du auf dem Trail volle Kontrolle. Die stabilen Newmen Laufräder, mit 2,5 Zoll breiter Maxxis Assegai/Minion Bereifung, bekommst du in 27,5 Zoll.
Exzellente Schaltvorgänge verspricht hier die Ausrüstung mit einer SRAM GX Eagle 12-Gang Schaltung. GX Eagle 12-fach Schaltwerk, ein GX Eagle Single Click Trigger und eine SRAM XG Kassette mit 10-52 Zähnen, bilden in dieser TM Version dein Schalt-Setup.
Fahrspaß auf härtesten Trails: Das Cube Stereo Hybrid 160 HPC TM 750.
Spezifikation
Laufradgröße | 27.5 Zoll |
---|---|
Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT/Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
Kette | Sram NX Eagle |
Akkutyp | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Display | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBiker mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
Ladegerät | Bosch 4A |
Rahmeninformation | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Carbon |
Gabel | Fox 38 Float Performance GRIP, 3-Position w/ Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 170mm |
Dämpfer | Fox FloatxPerformance, 205x65mm, Trunnion Mount, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 12 |
Schaltwerk | Sram GX Eagle, 12-Speed |
Schalthebel | Sram GX Eagle Trigger, Single Click |
Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Zahnkränze | Sram XG-1275 Eagle, 10-52T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 800mm |
---|---|
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120, Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Pedale | Standard Kunststoff |
Straßenausstattung | nein |
---|
Modelljahr | 2023 |
---|---|
Typ | unisex |
Gewicht | 24,4 |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact