Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 764,88 € | 6,77 % |
12 | 388,90 € | 6,77 % |
18 | 263,62 € | 6,77 % |
24 | 201,01 € | 6,77 % |
30 | 163,48 € | 6,77 % |
36 | 138,48 € | 6,77 % |
42 | 120,64 € | 6,77 % |
48 | 107,28 € | 6,77 % |
54 | 96,91 € | 6,77 % |
60 | 88,62 € | 6,77 % |
66 | 81,86 € | 6,77 % |
72 | 76,23 € | 6,77 % |
Cube Cargo Sport Hybrid 500 2025
Beschreibung
Mit dem Cargo Sport Hybrid 500 bekommst du ein Cube Lasten-E-Bike mit Federgabel, sportiver Kettenschaltung und Bosch Cargo E-Antrieb.
Diesen kombiniert Cube aus dem 85 Nm starken Cargo Line Antrieb, dem großen Intuvia Display und einem 500 Wh Akku. Somit bekommst du genügend Antriebsunterstützung um die bis zu 220 kg Gesamtgewicht zu bewegen.
Typische Lastenradelemente findest du auch beim Cube Cargo Sport Hybrid 500. Dank Speedlifter-Vorbau ist es schnell an unterschiedliche Körpergrößen (1,60 bis 1,90 m) angepasst. Regenverdeck und Kindersitze findest du im optional erhältlichen Zubehör. Besonders angenehm ist die Ausrüstung mit breiten, großen Schwalbe Reifen (hinten 27,5 Zoll, vorne 20 Zoll) und Federgabel. Das bietet nicht nur Komfort für den Fahrer, sondern auch für das Transportgut in der 200 Liter fassenden Transportbox.
Dank der, auch im Tritt zu schaltenden, Shimano Deore 10-Gang Schaltung und dem starken Bosch Cargo Antrieb, kannst du mit dem Cube Cargo Sport Hybrid 500 deine Lasten angenehm über Kurzstrecken transportieren.
Spezifikation
Akkutyp | Bosch PowerPack 500 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Display | Bosch INTUVIA: großes Display; auch bei Sonnenlicht gut ablesbar; separate Bedieneinheit; Schaltempfehlung; USB-Anschluss; Schiebehilfe |
Ladegerät | Bosch 2A |
Rahmeninformation | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Premium Durability And Safety |
---|---|
Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour MOBIE CARGO, 80mm |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 10 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100 |
Zahnkränze | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Magura CMe, Hydr. Disc Brake (180/203) |
Reifen | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 60-406, Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-584 |
---|---|
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400, 15x100mm , Centerlock |
Nabe hinten | Shimano Deore FH-M6000, QR, Centerlock |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 170mm, 38T |
Kette | KMC X10 |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
---|---|
Griffe | ACID Travel Comfort |
Vorbau | BySchulz Speedlifter Classic |
Steuersatz | Cube H835D3, semi-integrated with sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | Newmen Evolution, 30.9mm |
Pedale | CUBE PP MTB |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | Cargo Kickstand |
Schutzbleche | ACID 75 |
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Typ | unisex |
Gewicht | 46,6 |
Sonstiges | Systemgewicht 220 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact