Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 598,31 € | 6,77 % |
12 | 304,20 € | 6,77 % |
18 | 206,21 € | 6,77 % |
24 | 157,24 € | 6,77 % |
30 | 127,88 € | 6,77 % |
36 | 108,32 € | 6,77 % |
42 | 94,37 € | 6,77 % |
48 | 83,92 € | 6,77 % |
54 | 75,80 € | 6,77 % |
60 | 69,32 € | 6,77 % |
66 | 64,03 € | 6,77 % |
72 | 59,63 € | 6,77 % |
Cube Reaction Hybrid SLT 750 Wave
Auf einen Blick
Das Topmodell Cube Reaction Hybrid SLT 750 mit tiefem Einstieg
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- komfortabel
- dynamisch
- sportlich
Beschreibung
Die Cube Reaction Hybrid Baureihe kombiniert die Cube Mountainbike-Gene mit Bosch E-Antriebsleistung. Hier bekommst du das Topmodell Cube Reaction Hybrid SLT 750 mit tiefem Einstieg, voller XT Ausstattung, sowie dem 85 Nm leistenden Bosch Performance Line CX Motor, dem riesigen 750 Wh Akku und dem konnektiven Kiox 300 Bordcomputer.
Hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen mit 203 mm Rotoren und eine Shimano XT 12-fach Schaltung bilden dein Schalt-/Brems-Setup am Modell Cube Reaction Hybrid SLT 750. Dazu sorgt beim Reaction Hybrid SLT eine 100 mm Fox 34 Float AWL Federgabel für spitzen Komfort im Gelände.
Mit dem Cube Reaction Hybrid SLT 750 E-Hardtail bekommst du ein top ausgerüstetes E-Hardtail mit exzellenter Schalt- und Bremsleistung und einer feinen Federgabel aus der beliebten Reaction Hybrid Serie. Ideal für anspruchsvolle Offroadfahrten. Und dank der Rahmenösen kannst du dein Cube Reaction Hybrid bei Bedarf mit Schutzblechen, Ständer und Gepäckträger eine Prise alltagstauglicher aufrüsten.
Spezifikation
Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
---|---|
Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (EE: 100mm) |
Akkutyp | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Display | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 12 |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 2.6, Next Gen |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro Crank, 38T, 175mm |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
---|---|
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120, Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Pedale | Standard Kunststoff |
Straßenausstattung | nein |
---|
Modelljahr | 2023 |
---|---|
Typ | unisex |
Gewicht | 23,8 |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact