Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 442,96 € | 7,71 % |
12 | 225,73 € | 7,71 % |
18 | 153,36 € | 7,71 % |
24 | 117,20 € | 7,71 % |
30 | 95,52 € | 7,71 % |
36 | 81,09 € | 7,71 % |
42 | 70,80 € | 7,71 % |
48 | 63,09 € | 7,71 % |
54 | 57,11 € | 7,71 % |
60 | 52,34 € | 7,71 % |
66 | 48,44 € | 7,71 % |
72 | 45,20 € | 7,71 % |

Cube Compact Hybrid 500 2025
Auf einen Blick
Kompakt E-Bike für alle zwischen 1,60 m und 1,90 m Körpergröße
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- komfortabel
- dynamisch
- sportlich
Beschreibung
Mit diesem kleinen Flitzer bist du bestens gerüstet um am Stau der Großstadtschluchten vorbeizuradeln. Unterstützt wirst du dabei vom einem E-Antriebspaket des Marktführers Bosch. Bis zu 65 Nm Leistung entfaltet der schön integrierte Performance Line Motor! Dazu kombiniert Cube am Compact Hybrid einen einfach zu entnehmenden 500 Wh Akku und das kompakte Purion Steuergerät.
Trotzer seiner geringen Maße, mit einem Radstand von knapp über einem Meter, ist das Cube Compact Hybrid für alle zwischen 1,60 m und 1,90 m Körpergröße geeignet.
Eine leichte Cues 9-Gang Kettenschaltung und gut packende, hydraulische Scheibenbremsen aus dem Hause Shimano, sind zuverlässige Begleiter im urbanen Umfeld. Dazu geben dir der leicht verstellbare Speedlifter-Vorbau und die fette Schwalbe Super Moto-X Double Defense Balloon-Bereifung angenehmen Dämpfungskomfort. Und wie es sich für so ein kompaktes City-E-Bike gehört, ist es selbstverständlich komplett nach der StVZO ausgestattet.
Das durchdacht und komfortabel designte Cube Compact Hybrid Kompakt-E-Bike zeigt sich als moderner Baustein einer neugedachten Mobilität innerhalb unserer Städte.
Spezifikation
Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
---|---|
Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Aluminium Rigid Fork, 20 |
Akkutyp | Bosch PowerPack 500 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Display | Bosch PURION: kompakt; beleuchtet; spiegelfrei; Anzeige von Ladezustand, Geschwindigkeit, Fahrmodus, Reichweite, Trip-Distanz und Gesamt-Distanz |
Ladegerät | Bosch 2A |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 9 |
Schaltwerk | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
Schalthebel | Shimano Tiagra SL-4700 |
Zahnkränze | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Reifen | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
---|---|
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
Kette | KMC X10 |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
---|---|
Griffe | ACID Travel Comfort |
Vorbau | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
Steuersatz | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | Newmen Evolution, 27.2mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | CUBE CenterStand |
Gepäckträger | ACID 20 Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 75, BB-Mount |
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Typ | unisex |
Sonstiges | Systemgewicht 142 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact