Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 1090,78 € | 7,71 % |
12 | 555,87 € | 7,71 % |
18 | 377,65 € | 7,71 % |
24 | 288,61 € | 7,71 % |
30 | 235,23 € | 7,71 % |
36 | 199,70 € | 7,71 % |
42 | 174,35 € | 7,71 % |
48 | 155,37 € | 7,71 % |
54 | 140,64 € | 7,71 % |
60 | 128,88 € | 7,71 % |
66 | 119,28 € | 7,71 % |
72 | 111,31 € | 7,71 % |

Cube Trike Family Hybrid 1500 2025
Beschreibung
Cube hat sein Trike Family Hybrid E-Lasten-Dreirad in Kooperation mit BMW entwickelt. Dank der genialen Neigetechnik bleibt der Transport-Hinterbau in Kurven horizontal, während sich das Cube Trike Family Hybrid 1500 wie ein ganz normales E-Bike, natürlich fahren lässt. Mit insgesamt 1500 Wh Akkuleistung bekommst du hier maximale Energie aus dem Bosch Portfolio.
In der stabilen Transportbox sind deine Kinder gut geschützte Mitreisende. Dazu ist beim Trike Family Hybrid ein Regenverdeck mit Gasdruckfeder direkt mit dabei. Und möchtest du die Kinder durch deinen Wocheneinkauf ersetzen, können die Sicherheitsgurte schnell verstaut und die Sitzbank herausgenommen werden.
Mit Federgabel, Federsattelstütze und breiter Schwalbe Bereifung, bietet das Cube sein Trike Family Hybrid 1500 auch seinem Fahrer Fahrkomfort. Dazu ist die Ausrüstung mit dem stärksten Bosch Cargo Motor, dem Kiox 300 Bordcomputer und der stufenlosen Enviolo Nabenschaltung einem hochwertigen Trekking-E-Bike ähnlich. Feine Details wie das Staufach im Rahmen, die Parkbremse oder der optional nachrüstbare Frontgepäckträger, unterstützen die Alltagstauglichkeit dieses Familien-E-Bikes.
Mit dem Trike Family Hybrid 1500 E-Lasten-Dreirad zeigt Cube eine durchdachte Alternative zum Klein- oder Zweitwagen.
Spezifikation
Laufradgröße | 24 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-507, Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-406 |
Felgen | CUBE EX40, 507 x 36H / 406 x 32H, DISC, Tubeless Ready |
Nabe vorne | Cube Cargo Hub, 36H, Straightpull, 110x15mm Boost |
Nabe hinten | Cube Trike Hub, Straightpull |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 170mm, 42T |
Kette | KMC e101 EPT |
Rahmeninformation | Aluminium Gravity Casting, Comfort Ride Geometry, Tilting Technology, Downtube Storage |
---|---|
Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
Gabel | SR Suntour MOBIE 34 CARGO 24, 100mm |
Akkutyp | Bosch PowerTube 750 Axial + Bosch PowerTube 750 Axial |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Display | Bosch KIOX 300: smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltungsart | Nabenschaltung Freilauf |
---|---|
Ganganzahl | stufenlos |
Schalthebel | Enviolo Cargo manual |
Zahnkränze | KMC 3mm, 18T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Tektro Auriga Twin+ HD-E745 with parking lock mechanism (180/160) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
---|---|
Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
Vorbau | Cube Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS Carrier Mount Headset |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
Pedale | CUBE PP MTB |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Rücklicht | Supernova T-M99 |
Ständer | Ursus XXS |
Schutzbleche | ACID 75 |
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Typ | unisex |
Gewicht | 75 |
Sonstiges | Systemgewicht 220 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact