Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 894,78 € | 7,71 % |
12 | 455,98 € | 7,71 % |
18 | 309,79 € | 7,71 % |
24 | 236,75 € | 7,71 % |
30 | 192,97 € | 7,71 % |
36 | 163,81 € | 7,71 % |
42 | 143,02 € | 7,71 % |
48 | 127,45 € | 7,71 % |
54 | 115,37 € | 7,71 % |
60 | 105,72 € | 7,71 % |
66 | 97,85 € | 7,71 % |
72 | 91,31 € | 7,71 % |

Cube Trike Hybrid Family 750
Beschreibung
Cube hat sein Trike Family Hybrid E-Lasten-Dreirad in Kooperation mit BMW entwickelt. Dank der genialen Neigetechnik bleibt der Transport-Hinterbau in Kurven horizontal, während sich das Cube Trike wie ein ganz normales E-Bike, natürlich fahren lässt.
In der stabilen Transportbox sind deine Kinder gut geschützte Mitreisende. Dazu ist beim Trike Family Hybrid ein Regenverdeck mit Gasdruckfeder direkt mit dabei. Und möchtest du die Kinder durch deinen Wocheneinkauf ersetzen, können die Sicherheitsgurte schnell verstaut und die Sitzbank herausgenommen werden.
Mit Federgabel, Federsattelstütze und breiter Schwalbe Bereifung, bietet das Cube sein Trike Family Hybrid auch seinem Fahrer Fahrkomfort. Dazu ist die Ausrüstung mit dem stärksten Bosch Cargo Motor, dem Kiox 300 Bordcomputer und der stufenlosen Enviolo Nabenschaltung einem hochwertigen Trekking-E-Bike ähnlich. Feine Details wie das Staufach im Rahmen, die Parkbremse oder der optional nachrüstbare Frontgepäckträger, unterstützen die Alltagstauglichkeit dieses Familien-E-Bikes.
Mit dem Trike Family Hybrid E-Lasten-Dreirad zeigt Cube eine durchdachte Alternative zum Klein- oder Zweitwagen.
Spezifikation
Laufradgröße | 24 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-507/Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-406 |
Felgen | CUBE EX40, 507x36H/406x32H, DISC, Tubeless Ready |
Nabe vorne | Cube Cargo Hub, 36H, Straightpull, 110x15mm Boost |
Nabe hinten | Cube Trike Hub, Straightpull |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 170mm, 42T |
Kette | KMC e101 EPT |
Akkutyp | Bosch Bosch PowerTube 750 Axial |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Display | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltungsart | Nabenschaltung Freilauf |
---|---|
Ganganzahl | stufenlos |
Schalthebel | Enviolo Cargo manual |
Zahnkränze | KMC 3mm, 18T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Tektro Auriga Twin+ mit Feststellbremse (180/160) |
Rahmenform | Diamant |
---|---|
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour MOBIE 34 CARGO 24, 100mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
---|---|
Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
Vorbau | BySchulz Speedlifter Classic 150mm |
Steuersatz | ACROS FI-Link, Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
Pedale | Standard Kunststoff |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Rücklicht | Supernova T-M99 |
Ständer | Ursus XXS |
Schutzbleche | ACID 75-507 |
Modelljahr | 2023 |
---|---|
Typ | unisex |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht: 220 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact
Medien


