
Haibike AllTrail 10 27.5
Auf einen Blick
Das Topmodell der Haibike AllTrail Baureihe
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- komfortabel
- dynamisch
- sportlich
Beschreibung
Das Topmodell der Haibike AllTrail Baureihe, das Alltrail 10, hier in der Variante mit 27,5 Zoll Laufrädern.
Kompakt, kraftvoll und mit bis zu 85 Nm Leistung ist der Performance Line CX die Speerspitze im Bosch Motor-Portfolio. Beim AllTrail 10 bekommst du dazu den großen 750 Wh Akku. Massig Energie für endlose Trailabenteuer! Abgerundet wird das exzellente Bosch E-Bike Antriebspaket mit dem konnektiven Kiox 300 farb-Bordcomputer.
Das RockShox Fahrwerk kombiniert Haibike am AllTrail 10 27,5er E-Fully aus RockShox Deluxe Select Plus Dämpfer und 150 mm RockShox Gold Luftfedergabel mit remote lockout. Breite Schwalbe Offroadreifen und griffige Shimano 4-Kolben Scheibenbremsen geben dir top Kontrolle im groben Terrain. Und dank SRAM GX Eagle 12-fach Schaltwerk und einer hinteren Übersetzung von 11-50 Zähnen, pedalierst du auch an anspruchsvollen Steigungen angenehm.
Das Haibike AllTrail 10 27.5 Spitzenmodell kombiniert Komfort und Leistung zu einem top E-All-Mountainbike.
Spezifikation
Laufradgröße | 27.5 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 65-584/Schwalbe Hans Dampf Evo TLE, 65-584 |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Nabe vorne | Alunabe |
Nabe hinten | Alu Nabe |
Kurbelsatz | Sram X-Sync 2, 38 |
Kette | Sram SX Eagle |
Akkutyp | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Rahmeninformation | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 150mm, Stahlschaft 1 1/8 - 1 1/2 tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 12 |
Schaltwerk | Sram GX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Umwerfer | Chainguide Nylon directmount |
Zahnkränze | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
Lenker | Haibike Components TheBar 780mm |
---|---|
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Alu, A-Head |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Standard Kunststoff |
Straßenausstattung | nein |
---|
Modelljahr | 2023 |
---|---|
Typ | unisex |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht: 150kg |
Marke
Weitere Produkte von Haibike entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: WINORA-STAIGER GmbH
Adresse: Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld
E-Mail: info@winora-group.de