Scott Patron ST eRIDE 900 Tuned
Auf einen Blick
Mit dem Scott Patron ST eRIDE 900 Tuned bekommst du ein SuperTrail Carbon-Fully für ausdauernde und steile Trail-Abenteuer.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- komfortabel
- dynamisch
- sportlich
Beschreibung
Mit dem Scott Patron ST eRIDE 900 Tuned bekommst du ein SuperTrail Carbon-Fully für ausdauernde und steile Trail-Abenteuer.
Der 160 mm Fox Nude T eRide EVOL Factory Dämpfer ist dank der Rahmenintegration gut geschützt und trotzdem leicht zugänglich. Für mehr Front-Federweg wurde bei dem Patron ST eRIDE 900 Tuned auf das Scott TwinLoc-System verzichtet. 170 mm liefert die Fox 38 Factory Gabel. Passend dazu ist einen ebenfalls aus dem Hause Fox stammende, absenkbare Sattelstütze an Bord.
Scott bestückt sein Patron ST eRIDE 900 Tuned mit einem Bosch Hochleistungs-E-Bike-System. CX Motor, 750 Wh Akku und Kiox 300 Bordcomputer sind die aktuell leistungsstärksten E-Komponenten im Bosch-Regal.
Brems- und Schaltleistung sind von Scott ebenso leistungsgerecht ausgesucht. Die 4-Kolben Shimano XT Scheibenbremsen verzögern mit 203 mm Scheiben besonders kraftvoll und die 12-Gänge des SRAM X01 Eagle AXS Schaltwerks bieten dir eine besonders hohe Schaltbandbreite und elektrische Schaltmanöver ohne Reibungsverlust.
Das Scott Patron ST eRIDE 900 Tuned Fullsuspension-E-Bike sieht nicht nur klasse aus, sondern die hochwertigen und leistungsstarken Komponenten bringen dich auch über die anspruchsvollsten Trails hinauf.
Spezifikation
Akkutyp | PowerTube 750Wh 750 |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX-R, EU: 25kmh/INT: 20mph |
Display | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
Ladegerät | 4A Charger |
Rahmeninformation | Carbon Main Frame & SST/Alloy CST-Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6/Boost 148x12mm UDH, 160mm travel/Bosch Gen4/Integr. removable Battery, 1.8 Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Carbon |
Gabel | FOX 38 FIT Factory Grip 2 Air/Kashima, HSC-LSC-HSR- LSR adjustable/QR Axle 15x110mm, 44mm offset/tapered steerer, 170mm travel |
Dämpfer | FOX NUDE T eRIDE EVOL Kashima/Trunnion, SCOTT custom w. travel/geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, custom large air volume/DPS/Reb. Adj., Travel 160-115-Lockout/205X60mm |
Schaltungsart | elektronische Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 12 |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS/12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
Schalthebel | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
Zahnkränze | SRAM XG1275/10-52 T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano XT/BR-M8120 4 Piston/Shimano XT/BR-M8120 4 Piston/Shimano RT-MT800 CL 203 mm/Shimano RT-MT800 CL 203 mm |
Laufradsatz | Syncros Revelstoke-E 1.5 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, 30mm Tubeless ready rim 28H, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
---|---|
Reifen | Maxxis Assegai 29x2.6, 120TPI Foldable Bead, EXO+/TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra/Maxxis Dissector 29x2.6, 120TPI Foldable Bead, EXO+/TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Kurbelsatz | SRAM X1 1000/165mm |
Kette | SRAM CN NX Eagle |
Lenker | Syncros Hixon iC SL/15mm Rise/integrated cockpit, S&M: 5 50mm/L&XL: 4 60mm virtual stem angle & extension, 7 backsweep/6 upsweep |
---|---|
Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
Steuersatz | Acros/1.8, ZS66 OD74/integr. Cable |
Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
Sattelstütze | FOX Transfer Factory Dropper Post Kashima, 31.6mm/S size 125mm/M size 150mm/L size 175mm/XL size 200mm |
Pedale | Standard Kunststoff |
Straßenausstattung | nein |
---|---|
Scheinwerfer | Front Light Cable pre-installed |
Rücklicht | Syncros integrated rear fender light |
Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
Modelljahr | 2023 |
---|---|
Typ | unisex |
Gewicht | 23,6 |
Marke
Scott Sports ist in der Schweiz (Givisiez) ansässig und produziert Lauf- und Radsport Artikel. 1978 wurde das europäische Headquarter in Givisiez in der Nähe von Freiburg eröffnet.
Weitere Produkte von Scott entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Scott Sport AG
Adresse: Gutenbergstr. 27, 85748 Garching
E-Mail: scott-de@scott-sports.de