Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 340,86 € | 7,71 % |
12 | 173,70 € | 7,71 % |
18 | 118,01 € | 7,71 % |
24 | 90,19 € | 7,71 % |
30 | 73,51 € | 7,71 % |
36 | 62,40 € | 7,71 % |
42 | 54,48 € | 7,71 % |
48 | 48,55 € | 7,71 % |
54 | 43,95 € | 7,71 % |
60 | 40,27 € | 7,71 % |
66 | 37,27 € | 7,71 % |
72 | 34,78 € | 7,71 % |

Axess Force WS Allroad
Auf einen Blick
Das alltagstaugliche Axess Force WS Allroad Damen E-Hardtail kombiniert eine Offroad-Ausstattung mit einem starken Bosch CX Motor und dem smarten COBI.Bike Smartphone-Bordcomputer.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- komfortabel
- dynamisch
- sportlich
Beschreibung
Das alltagstaugliche Axess Force WS Allroad Damen E-Hardtail kombiniert eine Offroad-Ausstattung mit einem starken Bosch CX Motor und dem Smartphone-Hub-Bordcomputer.
Dieser informiert dich über alle wesentlichen Daten wie Reichweite, Modi oder Geschwindigkeit. Dockst du optional dein Smartphone an das Bosch SmartphoneHub, dient dieses (per COBI.Bike App) als E-Bike Bordcomputer und erweitert den Funktionsumfang enorm. Routenplanung, Fitnesstracking, Fahrradwetter und vieles mehr. Zusammen mit dem 85 Nm leistenden Bosch CX Motor und dem großen 625 Wh Akku, bekommst du hier von Axess ein top modernes E-Bike Setup.
Die großzügigen Federwegsreserven der SR Suntour XCM34 Federgabel ermöglichen dir gute Kontrolle abseits befestigter Wege und sorgen für zuverlässigen Bodenkontakt der stabilen Remerx Enduro Laufräder. Die größte Rahmenhöhe (20 Zoll) ist bei dem Force WS Allroad zusätzlich mit 29 Zoll statt 27,5 Zoll Laufrädern erhältlich. Dazu wird bei diesem Modell das Oberrohr noch weiter, zu einer klassischen Trapezform abgesenkt. Und für eine extra Portion Tourentauglichkeit hat Axess seinem Force WS eine alltagstaugliche Allroad-Ausstattung spendiert. Mit Gepäckträger, Ständer, Schutzblechen und fest installierter Lichtanlage, bist du auch in der Stadt sicher unterwegs.
Ein moderner und breit übersetzter Shimano Deore 1x10 Gang Antrieb und die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen runden die offroadtaugliche Ausstattung des Axess Force WS Allroad E-Hardtails wertig ab.
Ein Plus an Federweg, ein leistungsstarkes, konnektives Bosch Antriebspaket und ab Werk StVZO-konform ausgerüstet: Das alltagstaugliche Axess Force WS Allroad sieht nicht nur klasse aus, es präsentiert sich als besonders vielseitiges Offroad und Onroad E-Bike.
Spezifikation
Laufradgröße | 27.5 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Smart Sam K-Guard, 65-622 |
Felgen | Remerx RX2027 Enduro, 622x27, double wall |
Nabe vorne | Shimano Alivio HB-MT400 110mmx15 E-Thru, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano Alivio FH-MT400 148mmx12mm E-Thru Centerlock |
Kurbelsatz | FSA Bosch G4 CK-762 34T |
Kette | Shimano CN-E6090-10 |
Gewicht | 26,5 |
---|---|
Typ | Damen |
Rahmeninformation | Alloy 6061 for Bosch 29 Zoll WS |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour 29 SR XCM34-Boost LOR DS120 15LH-110 |
Akkutyp | Bosch PowerTube 625 |
---|---|
Motor | Bosch Performance LINE CX 25km/h |
Display | Bosch COBI.Bike Air |
Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A 100-240V |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 10 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120 10-speed, Direct Attachment, SHADOW |
Schalthebel | Shimano Deore SLM4100 10-speed |
Zahnkränze | Shimano CS-M4100-10 11-42T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano MT401 hydraulic Disc |
Lenker | AXESS Kalloy HB-RB11 700mm |
---|---|
Griffe | Velo VLG-1670A D2 |
Vorbau | Kalloy AS-021 Ahead |
Steuersatz | Ahead FSA NO.55R/57SC, AL 1-1/8/1.5 |
Sattel | Selle Royal Essenza |
Sattelstütze | AXESS Kalloy SP-DC1 |
Pedale | Standard Kunststoff |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | AXA Blueline 30 30Lux |
Rücklicht | B&M Xeltec DC |
Ständer | Massload CL-KA100, verstellbar |
Gepäckträger | Standwell SW-RT073S, Federklappe, SNAP it 1.0 kompatibel |
Schutzbleche | Ching Chern 65mm |
Marke
Weitere Produkte von Axess entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller
Lucky Bike.de GmbH
Sunderweg 1 - 33649 Bielefeld - DE
info@lucky-bike.de
Medien
