Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 460,00 € | 7,71 % |
12 | 234,42 € | 7,71 % |
18 | 159,26 € | 7,71 % |
24 | 121,71 € | 7,71 % |
30 | 99,20 € | 7,71 % |
36 | 84,21 € | 7,71 % |
42 | 73,52 € | 7,71 % |
48 | 65,52 € | 7,71 % |
54 | 59,31 € | 7,71 % |
60 | 54,35 € | 7,71 % |
66 | 50,30 € | 7,71 % |
72 | 46,94 € | 7,71 % |

Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad 2025
Auf einen Blick
Werkseitige Allroad Ausrüstung mit Schutzblechen, Lichtanlage und Ständer
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- komfortabel
- dynamisch
- sportlich
Beschreibung
Die Cube Reaction Hybrid Baureihe kombiniert Cubes Mountainbike-Gene mit Bosch E-Antriebsleistung. Hier bekommst du das alltagstauglichere Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad mit dem 75 Nm leistenden Bosch Performance Line Motor, dem 625 Wh Akku und dem kompakten Purion 200 Farbdisplay.
Dank der werkseitigen Allroad Ausrüstung, kannst dieses Cube E-Hardtail direkt in der Stadt einsetzen und sparst dir die Suche nach passendem Zubehör. Ständer, Schutzbleche und eine fest installierte Lichtanlage stehen hier für den Namenszusatz Allroad.
Hydraulische Shimano Scheibenbremsen und ein Shimano Cues U4000 9-Gang Schaltwerk bilden dein Schalt-/Brems-Setup am Modell Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad. Dazu sorgt beim Reaction Hybrid Performance eine 100 mm SR Suntour Federgabel für einfachen Komfort im Gelände und guten Komfort in der Stadt.
Mit dem Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad E-ATB bekommst du das günstige Einstiegsmodell in die beliebte Reaction Hybrid Serie. Ideal für erste Offroadfahrten auf Feldwegen und den Einsatz in der City.
Spezifikation
Laufradgröße | 29 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid, 38T |
Kette | KMC eGlide |
Akkutyp | Bosch PowerTube 625 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Display | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
Ladegerät | Bosch 2A |
Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 9 |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
---|---|
Griffe | ACID React Pro |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | ACID PRO-E 60, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Typ | unisex |
Sonstiges | Systemgewicht 140 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact