Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 715,65 € | 7,71 % |
12 | 364,70 € | 7,71 % |
18 | 247,77 € | 7,71 % |
24 | 189,35 € | 7,71 % |
30 | 154,33 € | 7,71 % |
36 | 131,02 € | 7,71 % |
42 | 114,39 € | 7,71 % |
48 | 101,94 € | 7,71 % |
54 | 92,27 € | 7,71 % |
60 | 84,56 € | 7,71 % |
66 | 78,26 € | 7,71 % |
72 | 73,03 € | 7,71 % |

Cube Reaction Hybrid SLX 800 Allroad 2025
Auf einen Blick
Stadttaugliche Allroad-Ausrüstung bereits ab Werk an Bord
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- komfortabel
- dynamisch
- sportlich
Beschreibung
Die Cube Reaction Hybrid Baureihe kombiniert Cube E-Mountainbike-Know-How mit top Bosch E-Antriebsleistung. Hier bekommst du das Cube Reaction Hybrid SLX 800 Allroad Topmodell mit dem 85 Nm leistenden Bosch Performance Line CX Motor, dem riesigen 800 Wh Akku und dem Kiox 300 Farb-Display. Dazu ist hier die Cube Allroad-Ausrüstung ab Werk bereits montiert. Schutzbleche, Lichtanlage, Seitenständer und Taschengepäckträger lassen dich dieses leistungsstarke E-Mountainbike auch gut im Alltag in der Stadt nutzen.
Hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen und eine Shimano XT 12-Gang Kettenschaltung bilden dein exzellentes Schalt-/Brems-Setup am Modell Cube Reaction Hybrid SLX 800 Allroad. Dazu sorgt beim Reaction Hybrid SLX eine Fox Float AWL Federgabel für satten Komfort im Gelände und in der Stadt.
Mit dem Cube Reaction Hybrid SLX 800 Allraod bekommst du ein hochwertig und alltagstauglich ausgerüstetes E-Hardtail, mit exzellenter Schalt- und Bremsleistung, aus der beliebten Reaction Hybrid Serie. Ideal für flotte Offroad-Freizeitfahrten und den Einsatz in der City.
Spezifikation
Rahmeninformation | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27,5: 100mm) |
Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Display | Bosch KIOX 300: smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 12 |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes (Light/Base), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, Kevlar, 2.6 |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
---|---|
Griffe | ACID React Pro |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
Schutzbleche | ACID 85 BB-Mount |
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Typ | unisex |
Sonstiges | Systemgewicht 150 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact