Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 460,17 € | 7,71 % |
12 | 234,50 € | 7,71 % |
18 | 159,32 € | 7,71 % |
24 | 121,75 € | 7,71 % |
30 | 99,24 € | 7,71 % |
36 | 84,24 € | 7,71 % |
42 | 73,55 € | 7,71 % |
48 | 65,54 € | 7,71 % |
54 | 59,33 € | 7,71 % |
60 | 54,37 € | 7,71 % |
66 | 50,32 € | 7,71 % |
72 | 46,96 € | 7,71 % |

Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Trapez
Auf einen Blick
Cube verbindet mit seinem Kathmandu Hybrid EXC 750 Trekking-E-Bike eine sportive Fahrweise mit exzellenter Alltagstauglichkeit und hohem Komfort.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- komfortabel
- dynamisch
- sportlich
Beschreibung
Cube verbindet mit seinem Kathmandu Hybrid EXC 750 Trekking-E-Bike eine sportive Fahrweise mit exzellenter Alltagstauglichkeit und hohem Komfort.
Der starke Bosch CX Antrieb, der große 750 Wh Akku sowie der, per Fernsteuerung zu bedienende, Kiox 300 Farb-Bordcomputer unterstützen dich bis zu 25 km/h in deiner Tretkraft. Besonders hohe Reichweiten und ein kraftvoller Antritt zeichnen das Kathmandu Hybrid EXC Trekkingpedelec aus. Der elegant gestaltete Aluminiumrahmen erhält durch den integrierten Gepäckträger zusätzliche Stabilität und bietet ein sportlich-stabiles Fahrgefühl.
Unterstützend wirkt dabei das 12-fach Deore Shadow-Plus Schaltwerk, in Kombination mit dem Deore Schalthebel aus dem Hause Shimano. Feine Schaltvorgänge und sportliches Handling sind hier inklusive. Ebenfalls aus dem Hause Shimano stammt die hydraulische Scheibenbremse. Die 180 mm Scheiben bringen dieses Cube Trekking-E-Bike auch bei Nässe zuverlässig zum Stehen.
Für den Komfortfaktor ist am Kathmandu Hybrid, in der EXC-Ausstattung, eine leichte SR Suntour XCR Luft-Federgabel mit satten 100 mm Federweg und schwarzen Tauchrohren an Bord. Dazu steigern der verstellbare Lenkervorbau und die gefederte Sattelstütze den Fahrkomfort auf längeren Touren. Und dank der modernen LED-Lichtanlage (50 Lux Scheinwerfer) darf dein Ausflug ruhig mal etwas länger dauern.
Ein kraftvoller E-Antrieb, sowie eine wertige und komfortable Ausstattung kreieren aus dem Kathmandu Hybrid EXC 750 ein ideales E-Bike für deine tägliche Fahrt durch die City und ausgedehnte Überlandausflüge.
Spezifikation
Laufradgröße | 28 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Akkutyp | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Display | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
Ladegerät | Bosch 4A |
Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
---|---|
Rahmenform | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
---|---|
Griffe | ACID Travel Comfort |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120, Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135, Top Zero-Stack 1 1/8 (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Pedale | Standard Kunststoff |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Modelljahr | 2023 |
---|---|
Typ | unisex |
Gewicht | 27,7 |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact