
Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Trapez
Auf einen Blick
Cube verbindet mit seinem Kathmandu Hybrid PRO 750 Trekking-E-Bike eine sportive Fahrweise mit hoher Alltagstauglichkeit und gutem Komfort.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- komfortabel
- dynamisch
- sportlich
Beschreibung
Cube verbindet mit seinem Kathmandu Hybrid PRO 750 Trekking-E-Bike eine sportive Fahrweise mit hoher Alltagstauglichkeit und gutem Komfort.
Der starke Bosch CX Antrieb, der große 750 Wh Akku sowie der, per Fernsteuerung zu bedienende, Kiox 300 Farb-Bordcomputer unterstützen dich bis zu 25 km/h in deiner Tretkraft. Besonders hohe Reichweiten und ein kraftvoller Antritt zeichnen das Kathmandu Hybrid PRO Trekkingpedelec aus. Der elegant gestaltete Aluminiumrahmen erhält durch den integrierten Gepäckträger zusätzliche Stabilität und bietet ein sportlich-stabiles Fahrgefühl.
Unterstützend wirkt dabei das 11-fach Deore Schaltwerk, in Kombination mit dem Deore Schalthebel aus dem Hause Shimano. Feine Schaltvorgänge und sportliches Handling sind hier inklusive. Ebenfalls aus dem Hause Shimano stammt die hydraulische Scheibenbremse. Die 180 mm Scheiben bringen dieses Cube Trekking-E-Bike zuverlässig zum Stehen.
Für den Komfortfaktor ist am Kathmandu Hybrid, in der PRO-Ausstattung, eine leichte X-Fusion Luft-Federgabel mit satten 100 mm Federweg und schwarzen Tauchrohren an Bord. Dazu steigern der verstellbare Lenkervorbau und die gefederte Sattelstütze den Fahrkomfort auf längeren Touren. Und dank der modernen LED-Lichtanlage (50 Lux Scheinwerfer) darf dein Ausflug ruhig mal etwas länger dauern.
Ein kraftvoller E-Antrieb, sowie eine wertige und komfortable Ausstattung kreieren aus dem Kathmandu Hybrid PRO ein ideales E-Bike für deine tägliche Fahrt durch die City und ausgedehnte Überlandausflüge.
Spezifikation
Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
---|---|
Rahmenform | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Akkutyp | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Display | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
Ladegerät | kompaktes und leichtes 2A Ladegerät |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 11 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Zahnkränze | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
---|---|
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Kette | KMC X11 |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
---|---|
Griffe | ACID Travel Comfort |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120, Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135, Top Zero-Stack 1 1/8 (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Pedale | Standard Kunststoff |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Modelljahr | 2023 |
---|---|
Typ | unisex |
Gewicht | 26,9 |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact