Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 81,80 € | 7,71 % |
12 | 41,68 € | 7,71 % |
18 | 28,32 € | 7,71 % |
24 | 21,64 € | 7,71 % |
30 | 17,64 € | 7,71 % |
36 | 14,97 € | 7,71 % |
42 | 13,07 € | 7,71 % |
48 | 11,65 € | 7,71 % |
54 | 10,54 € | 7,71 % |
60 | 9,66 € | 7,71 % |

Cube Numove 240 2025
Beschreibung
Leichte Kinderräder von Cube heißen Numove. Hier bekommst du das Cube Numove 240 mit 24 Zoll Laufrädern, für Kinder mit einer Körpergröße von ca. 118 bis 136 cm.
Griffdurchmesser und Bremshebel sind kindgerecht angepasst. Und mit dem verstellbaren Lenkervorbau kann nach einem Wachstumsschub nachjustiert werden. Griffige Schwalbe Mountainbikereifen und eine 8-Gang Shimano Acera Kettenschaltung geben dem Numove 240 einen kernigen Offroadcharakter. Geschaltet wird hier, wie bei den großen MTB-Vorbildern, mit einem Rapidfire-Plus Fingerschalthebel.
Ganz auf Leichtigkeit getrimmt, bringt das Cube Numove 240 Kinderfahrrad nur gut 8,2 kg auf die Waage.
Spezifikation
Laufradgröße | 24 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 24 x 1.85 |
Felgen | CUBE ACE17, 24H |
Nabe vorne | Novatec SL |
Nabe hinten | Novatec SL |
Kurbelsatz | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
Innenlager | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
Kette | KMC HV500 |
Rahmeninformation | Aluminium Lite 6061 |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Aluminium Lite 6061 |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 8 |
Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Zahnkränze | Sunrace CSM55,11-34 |
Bremstyp | Felgenbremse |
---|---|
Bremse | Alloy V-Brake |
Lenker | CUBE KIDS 590mm, 19mm |
---|---|
Griffe | Natural Fit Kids 19.0 |
Vorbau | CUBE Numove adjustable |
Sattel | CUBE Kid |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Pedale | CUBE PP MTB |
Straßenausstattung | nein |
---|
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Typ | Kinder |
Gewicht | 8,2 |
Sonstiges | Systemgewicht 90 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact
Bewertung
Alle Bewertungen erfolgen über unseren Partner Trusted Shops und werden verifiziert.
1 Bewertung(en)
Nutze die Auswahlboxen, um die Bewertungen zu filtern
-
51
-
40
-
30
-
20
-
10
-
Guter Service
Guter Service