Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 425,91 € | 7,71 % |
12 | 217,05 € | 7,71 % |
18 | 147,46 € | 7,71 % |
24 | 112,69 € | 7,71 % |
30 | 91,85 € | 7,71 % |
36 | 77,97 € | 7,71 % |
42 | 68,08 € | 7,71 % |
48 | 60,67 € | 7,71 % |
54 | 54,91 € | 7,71 % |
60 | 50,32 € | 7,71 % |
66 | 46,57 € | 7,71 % |
72 | 43,46 € | 7,71 % |

Cube Stereo ONE22 RACE 2025
Auf einen Blick
Schnelles Aluminium-Fully mit Shimano XT Schalt- und Fox Dämpfer-Komponenten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
Beschreibung
Das rasante Cube Stereo ONE22 RACE Fully steht für top Fahrspaß im Gelände. Gegenüber der PRO-Ausstattungsvariante bekommst du bei diesem RACE-Modell ein in allen Belangen höherwertiges und komfortableres Setup.
Der HPA-Aluminiumrahmen ist mit dem ETC 4-Link für eine schnelle Resonanz des gedämpften Hinterbaus gut auf schwierige Untergründe vorbereitet. Dieser Cube Trail-Flitzer besitzt natürlich Steckachsen, innenverlegte Züge sowie eine Cube Remote Dropper Post Sattelstütze um dir die Verlagerung deines Schwerpunktes vor schnellen Abfahrten zu erleichtern.
Das Cube Stereo ONE22 RACE Fullsuspension-Mountainbike ist an der Front mit einer Fox 34 Float Rhythm Federgabel ausgestattet, die per lockout blockiert werden kann. Am ETC 4-Link Hinterbau übernimmt ein Fox Float Dämpfer die Kontrolle.
Mit Shimano Technologie aus Deore XT Parts bekommst du klasse Schaltperformance für deine Trail-Abenteuer. Für dieses schnelle Trail-Bike verwendet Cube hydraulische Scheibenbremsen, ebenfalls aus der XT Baureihe vom Marktführer Shimano.
Das schnelle Cube Stereo ONE22 RACE Aluminium-Fully kommt auf 29er Laufrädern angefahren (27,5 Zoll in Rahmengröße XS) und kann mit Wertigkeit, Komfort und Fahrspaß gleichermaßen punkten. Von Alpencross bis zur Feierabendrunde ist hiermit alles drin.
Spezifikation
Rahmeninformation | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Fox 34 Float Rhythm, Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, 130mm |
Dämpfer | Fox Float, 190x45mm, Open/Medium/Firm Mode |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 12 |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Laufradsatz | Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 |
Kurbelsatz | Shimano XT FC-M8100, Boost, 30T |
Innenlager | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
---|---|
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
Vorbau | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
Steuersatz | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8 (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (OD 56mm) |
Sattel | ACID Nuance Lite |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Straßenausstattung | nein |
---|
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Typ | unisex |
Sonstiges | Systemgewicht 115 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact