Ratenrechner
Tabellarische Darstellung
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) |
---|---|---|
6 | 136,17 € | 7,71 % |
12 | 69,39 € | 7,71 % |
18 | 47,14 € | 7,71 % |
24 | 36,03 € | 7,71 % |
30 | 29,36 € | 7,71 % |
36 | 24,93 € | 7,71 % |
42 | 21,76 € | 7,71 % |
48 | 19,39 € | 7,71 % |
54 | 17,55 € | 7,71 % |
60 | 16,09 € | 7,71 % |
66 | 14,89 € | 7,71 % |
72 | 13,89 € | 7,71 % |

Cube Aim SLX Allroad 2025
Auf einen Blick
Shimano Scheibenbremsen, Cues U6000 11-Gang Schaltung und Federgabel mit Remote-Lockout
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Straße
- Feldwege
- Gelände
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Alltag
- Touren
- Sport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Einstieg
- Mittelklasse
- Spitzenklasse
Beschreibung
Mit dem Cube Aim SLX Allroad bekommst du das Topmodell der Aim Baureihe. Dank der StVZO-konformen Allroad-Zusatzausstattung kannst du dieses Aim MTB auch praktikabel im Alltag verwenden. Eine 100 mm Federgabel, hydraulische Scheibenbremsen und eine 1-fach Schaltung, stellen die technische Basis der Cube Aim Serie und unterscheiden die einzelnen Ausstattungsvarianten im Wesentlichen.
Ein breites Übersetzungsspektrum und feine Schaltvorgänge auf allen Wegen ermöglicht die 11-Gang Shimano Cues U6000 Kettenschaltung. Mit einer hydraulischen Shimano Scheibenbremsanlage verfügt das Cube Aim SLX Allroad über eine hohe Bremskraft vom Marktführer.
Fahrten im gröberen Terrain sind mit dem Aim SLX Hardtail-ATB ohne Probleme zu meistern. Der stabile, doppelt konifizierte Aluminiumrahmen, sowie die 100 mm Remote-Lockout-Federgabel ermöglichen diesem Cube Hardtail gut kontrollierbare Geländequalitäten.
Je nach Rahmengröße erhältst du bei dem Cube Aim MTB 27,5 oder 29 Zoll Laufräder. So bekommst du eine optimale Kombination aus Rahmen- und Laufradgröße. Bei beiden Laufradvarianten verwendet Cube breite, grobstollige Reifen. Ordentliche Geländeeigenschaften und trotzdem ein gutes Fahrverhalten auf asphaltierten Wegen zeichnen diese Offroad-Allroundreifen aus.
Ein gut ausgestattetes Einsteiger-Mountainbike mit Remote-Lockout-Federgabel und alltagstauglicher Zusatz-Ausstattung: Das Cube Aim SLX Allroad.
Spezifikation
Laufradgröße | 29 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Kurbelsatz | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Kette | KMC xGlide |
Rahmeninformation | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
---|---|
Ganganzahl | 11 |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
---|---|
Griffe | ACID Icon |
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Sattel | ACID Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Pedale | CUBE PP MTB |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
Schutzbleche | ACID 65 |
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Typ | unisex |
Sonstiges | Systemgewicht 140 kg |
Marke
Weitere Produkte von Cube entdecken
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Pending System GmbH & Co. KG
Adresse: Ludwig-Hüttner Str. 5-7, 95679 Waldershof
Kontakt: cube.eu/contact
Bewertung
Alle Bewertungen erfolgen über unseren Partner Trusted Shops und werden verifiziert.
1 Bewertung(en)
Nutze die Auswahlboxen, um die Bewertungen zu filtern
-
51
-
40
-
30
-
20
-
10
-
Tolles Fahrrad
Tolles Fahrrad, fährt sich super. Bin mit dem Kauf zufrieden und kann es nur empfehlen.